Степень | Меры | ||
Гипотония | ниже 100 | ниже 60 | Врачебная консультация |
Нормальное | от 100 до 140 | от 60 до 90 | Самостоятельное измерение |
Легкая гипертония | от 140 до 160 | от 90 до 100 | Врачебная консультация |
Средняя гипертония | от 160 до 180 | от 100 до 110 | Врачебная консультация |
Сильная гипертония | свыше 180 | свыше 110 | Немедленная врачебная консультация |
Пока отзывов нет.
Добавить отзыв