Напряжение | 230/400 |
---|---|
Частота | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальная мощность (кВт) | 5.00 |
Максимальная мощность (кВт) | 5.52 |
Номинальная мощность (кВа) | 6.25 |
Максимальная мощность (кВа) | 6.90 |
Система запуска | электрическая |
Уровень шума (дБ) | 77 |
Корпус | открытый |
Тип альтернатора | не указано |
Модель двигателя | 188F |
Вид топлива | дизель |
Тип двигателя | не указано |
Мощность двигателя (л.с.) | 11.0 |
Мощность двигателя (КВт) | 8.2 |
Объем топлива | 12.50 |
Объем масла | 1.65 |
Тип охлаждения | воздушное |
Расход топлива (г*кВт/ч) | 1.50 |
Бренд | KAMA |
Страна производитель | Турция |
Размер В/Ш/Д (мм) | 700x510x620 |
Вес (кг) | 103.00 |
Пока отзывов нет.
Добавить отзыв